|
|
|
| 位 置 |
户 型 |
面 积 |
楼 层 |
元/月 |
日 期 |
| 新淮中旁盛世名门 | 三室2厅 | 105 | 5/6 | 1200 | 2012-1-27 |
| 万达广场16 | 二室2厅 | 90 | 16/ | 1880 | 2012-1-27 |
| 运河新村 | 二室1厅 | 60 | 3/3 | 600 | 2012-1-27 |
| 前进小区对面民房 | 一室0厅 | 25 | 2/2 | 500 | 2012-1-27 |
| 健康路中行宿舍 | 三室1厅 | 95 | 3/4 | 1000 | 2012-1-27 |
| 金樽国际11 | 三室2厅 | 120 | 11/22 | 1700 | 2012-1-27 |
| 新民小区 | 三室1厅 | 87 | 4/6 | 1100 | 2012-1-27 |
| 新民小区1 | 三室1厅 | 88 | 1/6 | 1200 | 2012-1-27 |
| 欧洲城 | 三室1厅 | 110 | 4/6 | 1200 | 2012-1-27 |
| 锦江花苑 | 二室2厅 | 90 | 6/7 | 1400 | 2012-1-27 |
| 万达广场33 | 二室1厅 | 77 | 33/39 | 2180 | 2012-1-27 |
| 万达广场 | 二室2厅 | 98 | 8/ | 2000 | 2012-1-27 |
| 浦东花园 | 四室2厅 | 168 | 3/6 | 3600 | 2012-1-27 |
| 盛世名门2 | 二室2厅 | 90 | 2/6 | 1300 | 2012-1-27 |
| 万达广场15 | 办公房 | 105 | 15/35 | 3000 | 2012-1-27 |
| 人民路菜场楼上 | 三室2厅 | 95 | 1/6 | 1280 | 2012-1-27 |
| 富康园 | 二室1厅 | 65 | 3/6 | 750 | 2012-1-27 |
| 延安西路独门独院 | 其它 | 400 | 1/2 | 2000 | 2012-1-27 |
| 新民东路 | 其它 | 30 | 2/2 | 260 | 2012-1-27 |
| 富春花园 | 二室1厅 | 83 | 3/6 | 1200 | 2012-1-27 |
| 乐园大厦 | 三室2厅 | 108 | 16/ | 1800 | 2012-1-27 |
| 东一区 | 二室1厅 | 90 | 18/20 | 2200 | 2012-1-26 |
| 富春花园 | 三室2厅 | 130 | 1/6 | 1600 | 2012-1-26 |
| 盛世名门1 | 二室2厅 | 93 | 1/6 | 1600 | 2012-1-26 |
| 富春小区6 | 二室1厅 | 60 | 6/6 | 800 | 2012-1-26 |
|
更多… |
|
|